Compra garantida: Você tem até 30 dias de Garantia
Troca Grátis: Você tem até 7 dias para testar o produto
Frete Grátis:
Descrição
DJI Avata 2 Características
Experiência de Voo Imersiva - Proporciona feedback visual através de óculos, imitando a visão do piloto para uma perspectiva emocionante.
Controle de Movimento Intuitivo - Permite controlar o drone com gestos simples, facilitando o uso para iniciantes.
Acrobacias Simples - Habilita o usuário a realizar flips, rolls e drifts de 180° sem necessidade de treinamento avançado, aprimorando a experiência de voo.
Captura de Vídeo de Alta Qualidade - Equipado com um campo de visão de 155° e um sensor de imagem de 1/1.3 polegadas, captura imagens impressionantes em 4K/60fps a baixas altitudes.
Proteção Integrada para Hélices - Melhora a segurança e a durabilidade, permitindo voos em diversos ambientes.
Filmagem Portátil em POV - Design leve com ferramentas para captura de conteúdo de alta qualidade em primeira pessoa, compatível com o aplicativo LightCut que oferece diversos modelos criativos.
Pacote Completo - Inclui o drone, três baterias inteligentes, DJI RC Motion 3, DJI Goggles 3 e acessórios adicionais para experiências prolongadas de voo e FPV.
DJI Avata 2 Especificações
Categoria | Especificação | Detalhes |
---|---|---|
Principais Especificações | Tempo Máximo de Voo | 23 minutos |
Resolução Padrão de Vídeo | 4K (2160p) | |
Tipo de Controle | Controle remoto | |
Geral | Nome do Produto | Avata 2 Fly More Combo (três baterias) |
Marca | DJI | |
Idade Mínima Recomendada | 16 anos | |
Número do Modelo | CP.FP.00000151.02 | |
Cor | Cinza | |
Voo | Modos Autônomos de Voo | Círculo, Pairar, Pousar, Pouso automático por bateria baixa, Retorno ao ponto de decolagem |
Tecnologia de Desvio de Obstáculos | Inferior, Traseira | |
Distância Máxima de Voo | 13 km (8,08 milhas) | |
Velocidade Máxima (Horizontal) | 97,2 km/h (60,4 mph) | |
Altitude Máxima Acima do Nível do Mar | 5000 metros | |
Resistência Máxima ao Vento | 38,5 km/h (23,94 mph) | |
Número de Rotores | 4 | |
Câmera | Câmera Integrada | Sim |
Pixels Efetivos | 12 megapixels | |
Resolução de Vídeo e Taxa de Quadros | 4K: 3840×2880@30/50/60fps; 2.7K: 2688×2016@30/50/60fps; 1080p: 1440×1080@30/50/120fps | |
Resolução Máxima de Foto | 4000×2256 (16∶9); 4000×3000 (4∶3) | |
Visão em Primeira Pessoa (FPV) | Sim | |
Campo de Visão | 155 graus | |
Estabilização de Imagem | Híbrida | |
Formatos de Vídeo | MP4, H.264, H.265 | |
Formatos de Arquivo de Imagem | JPEG | |
Ambiental | Uso Interno ou Externo | Externo |
Temperatura Mínima de Operação | -10 °C (14 °F) | |
Temperatura Máxima de Operação | 40 °C (104 °F) | |
Compatibilidade | Compatibilidade com Aplicativos | Sim |
Compatibilidade com Sistemas Operacionais | Android, Apple iOS | |
Dimensões | Comprimento | 18,49 cm (7,28 pol.) |
Largura | 21,21 cm (8,35 pol.) | |
Altura | 6,4 cm (2,52 pol.) | |
Peso com Bateria | 377 gramas | |
Armazenamento | Compatibilidade com Cartão de Memória | microSDHC, microSDXC |
Armazenamento Integrado | 46 GB | |
Energia | Bateria Recarregável | Sim |
Interface de Carregamento | USB Tipo C | |
Capacidade da Bateria | 2150 mAh | |
Tempo de Carregamento | 88 minutos | |
Garantia | Garantia do Fabricante - Peças | 1 ano |
Garantia do Fabricante - Mão de Obra | 1 ano | |
Outros | Código UPC | 190021105225 |
Os DJI Goggles 3 agora possuem Real View PiP (Picture-In-Picture): observe o ambiente ao seu redor sem precisar remover os óculos, proporcionando mais segurança e imersão. O display micro-OLED de alta definição e a transmissão de ultra-baixa latência trazem o mundo à sua visão.
Novos pilotos agora podem realizar flips espetaculares, drifts e outras manobras cativantes com o DJI RC Motion 3.